Hinterhof aufblasbare Wasserrutschen mit Pool- und Reparaturzubehör Maximalkapazität > 500 kg
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Karry |
| Modellnummer: | KRWS0605 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $870.00/pieces 1-4 pieces |
| Lieferzeit: | Regelmäßige Produktionszeit 7 Tage für 1 Satz, 30 Tage für eine Containerladung ab dem Datum der Auf |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C am Anblick |
|
Detailinformationen |
|||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm: | - Ja, das ist es. | Gelegenheit: | Handels-, Wohn-, Ferienhotel, Schule, Einkaufszentrum, Wohn |
|---|---|---|---|
| Material: | Pvc | Maximale Kapazität: | < 100 kg, 100-500 kg, > 500 kg |
| Typ: | Innen- und Außenbereich | Zulässiger Passagier: | <5>10 |
| Name: | Aufblasbare Wasserrutsche | Farbe: | angepasste Farbe |
| Größe: | Anpassung der Größe aufblasbare nasse Trockenrutsche | Bescheinigung: | EN14960 |
| Gewährleistung: | 3 Jahre | Zubehör: | CER Gebläse + Reparatur |
| Versandweg: | Über See | Gebrauch: | Aufblasbare Wasserrutsche |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück | Zahlungsfrist: | Handelssicherung, T/T usw. |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
| Art der Ware | aufblasbare nasse Trockenrutsche |
| Material | 0.55mm PVC-Platen (feuerverzögernd und wasserdicht), Oxford-Textil undIndividualisiert |
| Bläser | Bläser mit CE-Zertifikaten |
| Technische | Wärmeversiegelt |
| Faden | 9 gefaltete Garne, spezielle Garne |
| Nähte | Verstärkung der Nähte und Vierfachnähte bei Druckteilen |
| Größe | Anpassungsgrößen |
| Farbe | angepasste Farbe |
| Druckerei | Digitale Druckerei, Handdruckerei, Seidendruckerei |
| Verpackung | Teppich innen und PVC außen mit doppelter weichen Verpackung |
| Zubehör | Reparaturkits und Bläser |
| Lieferweise | per Express (Fedex, UPS, DHL und TNT), per Luft, per See |
| Lieferzeit | 7-15 Arbeitstage oder Verhandlung |
| Anwendungsort | Vergnügungspark, Hinterhof, Schule und Spielplatz |
Aaron Jüngste Vorlage
![]()
![]()
![]()
Mehr Stile, können Sie wählen, können wir auch die Produktion für Sie anpassen![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Stoffdicke | 0.4 mm | 0.45mm | 0.55mm | 0.66mm | ||||
| Zugfestigkeit ((N/5cm) | Warpgeschwindigkeit | Gewebe | Warpgeschwindigkeit | Gewebe | Warpgeschwindigkeit | Gewebe | Warpgeschwindigkeit | Gewebe |
| 1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
| Verlängerung bei Bruch (%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
| Rissfestigkeit | 188 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
| Aufhängigkeit der Beschichtungsfestigkeit (N/5cm) | 65.3 | 63 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
| Gesamtgewicht | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
| (g/quadratmeter) | ||||||||
| Kältebeständig ((°C) | - 20 Jahre. | - 20 Jahre. | - 20 Jahre. | - 20 Jahre. | ||||
| Wärmebeständigkeit ((°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









