PVC 0,55mm aufblasbares Frozen Castle Bounce House Schieberegler für Vermietung von Partys
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Karry |
Modellnummer: | 5x5m |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $880.00/sets 1-4 sets |
Lieferzeit: | Regelmäßige Produktionszeit 7 Tage für 1 Satz, 30 Tage für eine Containerladung ab dem Datum der Auf |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C am Anblick |
Detailinformationen |
|||
Geschlecht: | Unisex | Altersgrenze: | 0 bis 24 Monate, 2 bis 4 Jahre, 5 bis 7 Jahre, 8 bis 13 Jahre, 14 Jahre u. oben |
---|---|---|---|
Typ: | SLIDE, aufblasbares, gefrorenes Schloss, Sprunghaus | Material: | PVC, PVC 0,55 mm PVC-Platte |
Produktbezeichnung: | Ein aufblasbares Frozen Castle Bounce House | Größe: | 5x5m |
Maximale Kapazität: | < 100 kg, 100-500 kg | Bescheinigung: | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
Zubehör: | CE-Standard Luftbläser,D-Ringe und Reparaturkits usw. | Gewährleistung: | 3 Jahre |
Gebrauch: | Park, Garten, Innenbereich, Miete usw. | Das Logo: | das Logo des Kunden |
Produkt-Beschreibung
Aaron Jüngste Vorlage
Stoffdicke | 0.4 mm | 0.45mm | 0.55mm | 0.66mm | ||||
Zugfestigkeit ((N/5cm) | Warpgeschwindigkeit | Gewebe | Warpgeschwindigkeit | Gewebe | Warpgeschwindigkeit | Gewebe | Warpgeschwindigkeit | Gewebe |
1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
Verlängerung bei Bruch (%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
Rissfestigkeit | 188 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
Aufhängigkeit der Beschichtungsfestigkeit (N/5cm) | 65.3 | 63 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
Gesamtgewicht | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
(g/quadratmeter) | ||||||||
Kältebeständig ((°C) | - 20 Jahre. | - 20 Jahre. | - 20 Jahre. | - 20 Jahre. | ||||
Wärmebeständigkeit ((°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?