Maßgeschneiderte Größe Feuchte Trockene Aussteiger Rutsche Combo Aufblasbare Springende Moonwalk Springende Burg
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | KARRY |
| Modellnummer: | IB-65 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $1,220.00/sets 1-4 sets |
| Lieferzeit: | Regelmäßige Produktionszeit 7 Tage für 1 Satz, 30 Tage für eine Containerladung ab dem Datum der Auf |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C am Anblick |
|
Detailinformationen |
|||
| Geschlecht: | Unisex | Altersgrenze: | 0 bis 24 Monate, 2 bis 4 Jahre, 5 bis 7 Jahre, 8 bis 13 Jahre |
|---|---|---|---|
| Typ: | Schloss | Material: | PVC, PVC Plane, Oxford Stoff und angepasst. |
| Produktbezeichnung: | aufblasbare Schloss-Rutschkombination | Größe: | angepasste Größe |
| Farbe: | angepasste Farbe | Bescheinigung: | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| Zubehör: | Reparatur-Kit, Faden, Klebstoff, Blaser | Gewährleistung: | 3 Jahre |
| Gebrauch: | Park, Garten, Innenbereich usw. | Zahlung: | T/T, Western Union, Paypal usw. |
| Das Logo: | das Logo des Kunden | ||
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
Wir bieten eine große Auswahl an Schlossslide-Combos in verschiedenen Formen und Größen an.Es gibt verschiedene Farben und Kunstwerke.
| Artikel | Ein aufblasbares Haus für Erwachsene, ein kommerzielles Kinderhaus, ein aufblasbares Schloss, eine Schiebereglerkombination zum Verkauf. |
| Material | 0.55 mm PVC-Platte (feuerverzögernd und wasserdicht), |
| Größe | Anpassungsgrößen |
| Farbe | angepasste Farbe |
| Entwurf | spezielle F&E-Gruppe mit kreativer Gestaltung |
| Faden | 9 gefaltete Garne, spezielle Garne |
| Nähte | Verstärkung der Nähte und Vierfachnähte bei Druckteilen |
| Druckerei | Digitales Drucken, Handdruck, Seidendruck |
| Zubehör | Luftbläser, Reparaturkits usw. |
| Bläser | Bläser mit CE/UL-Zertifikaten |
| Verpackungen | Teppich innen und PVC außen mit doppelter weichen Verpackung |
Hier ist er.unter istDetaillierte Bilder des Produkts, um Ihnen ein besseres Verständnis zu vermitteln.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Stoffdicke | 0.4 mm | 0.45mm | 0.55mm | 0.66mm | ||||
| Zugfestigkeit ((N/5cm) | Warpgeschwindigkeit | Gewebe | Warpgeschwindigkeit | Gewebe | Warpgeschwindigkeit | Gewebe | Warpgeschwindigkeit | Gewebe |
| 1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
| Verlängerung bei Bruch (%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
| Rissfestigkeit | 188 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
| Aufhängigkeit der Beschichtungsfestigkeit (N/5cm) | 65.3 | 63 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
| Gesamtgewicht | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
| (g/quadratmeter) | ||||||||
| Kältebeständig ((°C) | - 20 Jahre. | - 20 Jahre. | - 20 Jahre. | - 20 Jahre. | ||||
| Wärmebeständigkeit ((°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
![]()
![]()
![]()
Unsere Produkte und Materialien entsprechen den Standards und bestehen unterhalb des Zertifikats.
![]()
![]()









